In what Countries is the Remote Mobile App available?
The Remote mobile app is available in 194 countries and regions worldwide. Below is a complete list of all countries with platform availability.
see also: How do I download the Remote employee mobile app?
The app is available for EOR employees, Contractors, PEO employees and Managers
Country | iOS | Android |
|---|---|---|
Afghanistan | Yes | No |
Albania | Yes | Yes |
Algeria | Yes | Yes |
Angola | Yes | Yes |
Anguilla | Yes | No |
Antigua and Barbuda | Yes | Yes |
Argentina | Yes | Yes |
Armenia | Yes | Yes |
Aruba | No | No |
Australia | Yes | Yes |
Austria | Yes | Yes |
Azerbaijan | Yes | Yes |
Bahamas | Yes | Yes |
Bahrain | Yes | Yes |
Bangladesh | No | Yes |
Barbados | Yes | No |
Belarus | Yes | Yes |
Belgium | Yes | Yes |
Belize | Yes | Yes |
Benin | Yes | Yes |
Bermuda | Yes | No |
Bhutan | Yes | No |
Bolivia | Yes | Yes |
Bosnia and Herzegovina | Yes | Yes |
Botswana | Yes | Yes |
Brazil | Yes | Yes |
British Virgin Islands | Yes | No |
Brunei | Yes | No |
Bulgaria | Yes | Yes |
Burkina Faso | Yes | Yes |
Cambodia | Yes | Yes |
Cameroon | Yes | Yes |
Canada | Yes | Yes |
Cape Verde | Yes | Yes |
Cayman Islands | Yes | Yes |
Chad | Yes | No |
Chile | Yes | Yes |
China | No | No |
Colombia | Yes | Yes |
Comoros | No | No |
Congo, Democratic Republic of the | Yes | No |
Costa Rica | Yes | Yes |
Croatia | Yes | Yes |
Cuba | No | No |
Curaçao | No | No |
Cyprus | Yes | Yes |
Czech Republic | Yes | Yes |
Côte d'Ivoire | Yes | Yes |
Denmark | Yes | Yes |
Djibouti | No | No |
Dominica | Yes | No |
Dominican Republic | Yes | Yes |
Ecuador | Yes | Yes |
Egypt | Yes | Yes |
El Salvador | Yes | Yes |
Eritrea | No | No |
Estonia | Yes | Yes |
Eswatini | Yes | No |
Fiji | Yes | Yes |
Finland | Yes | Yes |
France | Yes | Yes |
Gabon | Yes | Yes |
Gambia | Yes | Yes |
Georgia | Yes | Yes |
Germany | Yes | Yes |
Ghana | Yes | Yes |
Gibraltar | No | No |
Greece | Yes | Yes |
Grenada | Yes | Yes |
Guatemala | Yes | Yes |
Guinea-Bissau | Yes | Yes |
Guyana | Yes | No |
Haiti | No | Yes |
Honduras | Yes | Yes |
Hong Kong | Yes | Yes |
Hungary | Yes | Yes |
Iceland | Yes | Yes |
India | Yes | Yes |
Indonesia | Yes | Yes |
Iran | No | No |
Iraq | Yes | Yes |
Ireland | Yes | Yes |
Israel | Yes | Yes |
Italy | Yes | Yes |
Jamaica | Yes | Yes |
Japan | Yes | Yes |
Jordan | Yes | Yes |
Kazakhstan | Yes | Yes |
Kenya | Yes | Yes |
Korea, Republic of | Yes | No |
Kosovo | Yes | No |
Kuwait | Yes | Yes |
Kyrgyzstan | Yes | Yes |
Laos | Yes | Yes |
Latvia | Yes | Yes |
Lebanon | Yes | Yes |
Liberia | Yes | Yes |
Libya | Yes | No |
Liechtenstein | No | Yes |
Lithuania | Yes | Yes |
Luxembourg | Yes | Yes |
Macau | Yes | No |
Madagascar | Yes | No |
Malawi | Yes | No |
Malaysia | Yes | Yes |
Maldives | Yes | Yes |
Mali | Yes | Yes |
Malta | Yes | Yes |
Mauritania | Yes | No |
Mauritius | Yes | Yes |
Mexico | Yes | Yes |
Micronesia | Yes | No |
Moldova | Yes | Yes |
Monaco | No | Yes |
Mongolia | Yes | No |
Montenegro | Yes | No |
Montserrat | Yes | No |
Morocco | Yes | Yes |
Mozambique | Yes | Yes |
Myanmar | Yes | Yes |
Namibia | Yes | Yes |
Nauru | Yes | No |
Nepal | Yes | Yes |
Netherlands | Yes | Yes |
New Zealand | Yes | Yes |
Nicaragua | Yes | Yes |
Niger | Yes | Yes |
Nigeria | Yes | Yes |
North Macedonia | Yes | Yes |
Norway | Yes | Yes |
Oman | Yes | Yes |
Pakistan | Yes | Yes |
Palau | Yes | No |
Panama | Yes | Yes |
Papua New Guinea | Yes | Yes |
Paraguay | Yes | Yes |
Peru | Yes | Yes |
Philippines | Yes | Yes |
Poland | Yes | Yes |
Portugal | Yes | Yes |
Qatar | Yes | Yes |
Rest of World | No | Yes |
Romania | Yes | Yes |
Russia | No | No |
Rwanda | Yes | Yes |
Samoa | No | Yes |
San Marino | No | Yes |
Saudi Arabia | Yes | Yes |
Senegal | Yes | Yes |
Serbia | Yes | Yes |
Seychelles | Yes | Yes |
Sierra Leone | Yes | Yes |
Singapore | Yes | Yes |
Slovakia | Yes | Yes |
Slovenia | Yes | Yes |
Solomon Islands | Yes | Yes |
Somalia | No | No |
South Africa | Yes | Yes |
South Korea | No | Yes |
Spain | Yes | Yes |
Sri Lanka | Yes | Yes |
St. Kitts and Nevis | Yes | Yes |
St. Lucia | Yes | Yes |
St. Vincent and the Grenadines | Yes | No |
Sudan | No | No |
Suriname | Yes | Yes |
Sweden | Yes | Yes |
Switzerland | Yes | Yes |
São Tomé and Príncipe | Yes | No |
Taiwan | Yes | Yes |
Tajikistan | Yes | Yes |
Tanzania | Yes | Yes |
Thailand | Yes | Yes |
Togo | No | Yes |
Tonga | Yes | No |
Trinidad and Tobago | Yes | Yes |
Tunisia | Yes | Yes |
Turkmenistan | Yes | Yes |
Turks and Caicos Islands | Yes | Yes |
Türkiye | Yes | Yes |
Uganda | Yes | Yes |
Ukraine | Yes | Yes |
United Arab Emirates | Yes | Yes |
United Kingdom | Yes | Yes |
United States | Yes | Yes |
Uruguay | Yes | Yes |
Uzbekistan | Yes | Yes |
Vanuatu | Yes | Yes |
Vatican City | No | Yes |
Venezuela | Yes | Yes |
Vietnam | Yes | Yes |
Yemen | Yes | Yes |
Zambia | Yes | Yes |
Zimbabwe | Yes | Yes |
If you're in a country where the app is not currently available, please contact Remote support for alternative access options or to learn about future availability updates.
