How incentives, reimbursements and salary adjustments work with semi-monthly payroll?

Article author
Nneka
  • Updated

In countries with semi-monthly payroll processing, incentives, expense reimbursements, and salary adjustments submitted before the payroll cut-off can be processed and paid out either mid-month (15th) or at the end of the month.

In Brazil, the 1st payment only includes the payment of the salary advance. All inputs (incentives, overtime, salary increase, etc.) are processed in the 2nd payment.

At the moment, we're able to do this in the following countries: 

Here are the cut-off and payout schedules for eligible countries in 2025.

United States πŸ‡ΊπŸ‡Έ

Month 1st Cutoff Date 1st Payout date 2nd Cutoff date 2nd Payout date
January 2025 January 10, 2025 January 15, 2025 January 27, 2025 January 31, 2025
February 2025 February 10, 2025 February 15, 2025 February 24, 2025 February 28, 2025
March 2025 March 10, 2025 March 14, 2025 March 25, 2025 March 31, 2025
April 2025 April 10, 2025 April 15, 2025 April 25, 2025 April 30, 2025
May 2025 May 9, 2025 May 15, 2025 May 26, 2025 May 30, 2025
June 2025 June 9, 2025 June 13, 2025 June 25, 2025 June 30, 2025
July 2025 July 10, 2025 July 15, 2025 July 25, 2025 July 31, 2025
August 2025 August 11, 2025 August 15, 2025 August 25, 2025 August 29, 2025
September 2025 September 10, 2025 September 15, 2025 September 25, 2025 September 30, 2025
October 2025 October 10, 2025 October 15, 2025 October 27, 2025 October 31, 2025
November 2025 November 10, 2025 November 14, 2025 November 24, 2025 November 28, 2025
December 2025 December 10, 2025 December 15, 2025 December 24, 2025 December 31, 2025
January 2026 January 9, 2026 January 15, 2026 January 26, 2026 January 30, 2026

 

Canada πŸ‡¨πŸ‡¦

Month 1st Cutoff Date 1st Payout date 2nd Cutoff date 2nd Payout date
January 2025 January 8, 2025 January 15, 2025 January 24, 2025 January 31, 2025
February 2025 February 7, 2025 February 14, 2025 February 21, 2025 February 28, 2025
March 2025 March 7, 2025 March 14, 2025 March 24, 2025 March 31, 2025
April 2025 April 8, 2025 April 15, 2025 April 23, 2025 April 30, 2025
May 2025 May 8, 2025 May 15, 2025 May 23, 2025 May 30, 2025
June 2025 June 6, 2025 June 13, 2025 June 23, 2025 June 30, 2025
July 2025 July 8, 2025 July 15, 2025 July 24, 2025 July 31, 2025
August 2025 August 8, 2025 August 15, 2025 August 22, 2025 August 29, 2025
September 2025 September 8, 2025 September 15, 2025 September 22, 2025 September 29, 2025
October 2025 October 7, 2025 October 15, 2025 October 24, 2025 October 31, 2025
November 2025 November 6, 2025 November 14, 2025 November 21, 2025 November 28, 2025
December 2025 December 8, 2025 December 15, 2025 December 18, 2025 December 31, 2025

 

Mexico πŸ‡²πŸ‡½

Month 1st Cutoff Date 1st Payout date 2nd Cutoff date 2nd Payout date
January 2025 January 6, 2025 January 15, 2025 January 22, 2025 January 31, 2025
February 2025 February 5, 2025 February 14, 2025 February 19, 2025 February 28, 2025
March 2025 March 5, 2025 March 14, 2025 March 20, 2025 March 31, 2025
April 2025 April 7, 2025 April 15, 2025 April 21, 2025 April 30, 2025
May 2025 May 7, 2025 May 15, 2025 May 20, 2025 May 30, 2025
June 2025 June 7, 2025 June 13, 2025 June 20, 2025 June 30, 2025
July 2025 July 3, 2025 July 15, 2025 July 21, 2025 July 31, 2025
August 2025 August 6, 2025 August 15, 2025 August 21, 2025 August 29, 2025
September 2025 September 4, 2025 September 15, 2025 September 20, 2025 September 30, 2025
October 2025 October 7, 2025 October 15, 2025 October 22, 2025 October 31, 2025
November 2025 November 6, 2025 November 14, 2025 November 19, 2025 November 28, 2025
December 2025 December 6, 2025 December 15, 2025 December 19, 2025 December 31, 2025

 

Panama πŸ‡΅πŸ‡¦

Month 1st Cutoff Date 1st Payout date 2nd Cutoff date 2nd Payout date
January 2025 January 2, 2025 January 15, 2025 January 16, 2025 January 31, 2025
February 2025 February 3, 2025 February 14, 2025 February 13, 2025 February 28, 2025
March 2025 TBC March 14, 2025 TBC March 31, 2025
April 2025 April 3, 2025 April 15, 2025 April 12, 2025 April 30, 2025
May 2025 May 3, 2025 May 15, 2025 May 15, 2025 May 31, 2025
June 2025 June 4, 2025 June 13, 2025 June 11, 2025 June 30, 2025
July 2025 July 3, 2025 July 15, 2025 July 15, 2025 July 31, 2025
August 2025 August 5, 2025 August 15, 2025 August 14, 2025 August 29, 2025
September 2025 September 3, 2025 September 15, 2025 September 12, 2025 September 30, 2025
October 2025 October 3, 2025 October 15, 2025 October 15, 2025 October 31, 2025
November 2025 November 5, 2025 November 14, 2025 November 13, 2025 November 28, 2025
December 2025 December 2, 2025 December 15, 2025 December 10, 2025 December 30, 2025

 

Ukraine πŸ‡ΊπŸ‡¦ 

Month 1st Cutoff Date 1st Payout date 2nd Cutoff date 2nd Payout date
January 2025 January 3, 2025 January 15, 2025 January 20, 2025 January 31, 2025
February 2025 February 5, 2025 February 14, 2025 February 20, 2025 February 28, 2025
March 2025 March 5, 2025 March 14, 2025 March 20, 2025 March 31, 2025
April 2025 April 4, 2025 April 15, 2025 April 18, 2025 April 30, 2025
May 2025 May 5, 2025 May 15, 2025 May 20, 2025 May 30, 2025
June 2025 June 5, 2025 June 14, 2025 June 20, 2025 June 30, 2025
July 2025 July 4, 2025 July 14, 2025 July 18, 2025 July 31, 2025
August 2025 August 5, 2025 August 15, 2025 August 20, 2025 August 29, 2025
September 2025 September 5, 2025 September 15, 2025 September 19, 2025 September 30, 2025
October 2025 October 3, 2025 October 15, 2025 October 20, 2025 October 31, 2025
November 2025 November 5, 2025 November 14, 2025 November 20, 2025 November 28, 2025
December 2025 November 5, 2025 December 15, 2025 November 19, 2025 December 30, 2025

 

Philippines πŸ‡΅πŸ‡­

Payroll Cutoff Date Pay Date
3rd of the month 15th day of the month
18th of the month  Last working day of the month
Month 1st Cutoff Date 1st Payout date 2nd Cutoff date 2nd Payout date
April 2025 April 3, 2025 April 15, 2025 April 18, 2025 April 30, 2025
May 2025 May 2, 2025 May 15, 2025 May 16, 2025 May 30, 2025
June 2025 June 3, 2025 June 13, 2025 June 18, 2025 June 30, 2025
July 2025 July 2, 2025 July 15, 2025 July 18, 2025 July 31, 2025
August 2025 August 4, 2025 August 15, 2025 August 18, 2025 August 29, 2025
September 2025 September 3, 2025 September 15, 2025 September 18, 2025 September 30, 2025
October 2025 October 3, 2025 October 15, 2025 October 17, 2025 October 30, 2025
November 2025 November 3, 2025 November 14, 2025 November 18, 2025 November 28, 2025
December 2025 December 3, 2025 December 15, 2025 December 15, 2025 December 26, 2025

 

See also: 

Was this article helpful?

9 out of 12 found this helpful

Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Article is closed for comments.