The following table is a list of countries with the Global Payroll service availability:
| Country | Availability |
|---|---|
| ๐ฆ๐บ Australia | Available |
| ๐จ๐ฆ Canada | Available |
| ๐ฎ๐ช Ireland | Available |
๐ฌ๐ง United Kingdom | Available |
๐บ๐ธ United States | Available |
| ๐ฎ๐ณ India | Available |
| ๐ฉ๐ช Germany | Available |
| ๐ช๐ธ Spain | Available |
| ๐ซ๐ท France | Available |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | Available |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | Available |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Available |
| ๐จ๐ณ China | Available |
| ๐ง๐ท Brazil | Available |
| ๐ฎ๐น Italy | Available |
| ๐ฏ๐ต Japan | Available |
| ๐ต๐ฑ Poland | Available |
๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Available |
| ๐ต๐ญ Philippines | Available |
| ๐ธ๐ช Sweden | Available |
| ๐จ๐ญ Switzerland | Available |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | Available |
| ๐ต๐น Portugal | Available |
| ๐ฆ๐ท Argentina | Available |
| ๐ง๐ช Belgium | Available |
| ๐จ๐ด Colombia | Available |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Available |
| ๐ท๐ด Romania | Available |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Available |
๐ณ๐ฟ New Zealand | Available |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | Available |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | Available |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | Available |
๐จ๐ฟ Czech Republic | Available |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | Available |
| ๐ฆ๐น Austria | Available |
| ๐ฌ๐ท Greece | Available |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Available |
| ๐น๐ท Turkey | Available |
| ๐ซ๐ฎ Finland | Available |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | Available |
| ๐น๐ญ Thailand | Available |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Available |
| ๐ท๐ธ Serbia | Available |
| ๐ญ๐บ Hungary | Available |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Available |
| ๐บ๐พ Uruguay | Available |
| ๐ต๐ช Peru | Available |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Available |
| ๐ญ๐ท Croatia | Available |
| ๐ฐ๐ช Kenya | Available |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | Available |
| ๐ฑ๐น Lithuania | Available |
| ๐จ๐พ Cyprus | Available |
| ๐ช๐ช Estonia | Available |
| ๐ช๐ฌ Egypt | Available |
| ๐ฑ๐ป Latvia | Available |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | Available |
| ๐น๐ผ Taiwan | Available |
| ๐ณ๐ด Norway | Available |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | Not available: targeted for Q2 2026 |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | Not available: targeted for Q2 2026 |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | Not available: targeted for Q2 2026 |
| ๐จ๐ฑ Chile | Not available: targeted for Q2 2026 |
| ๐จ๐ท Costa Rica | Available |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.